Dieu du Ciel
Kanada
Betygsstatistik
Dieu du Ciel har (på sina egna produkter) fått totalt 213 betyg med ett snitt på 7.3.
Betyg 1: | 0 | Betyg 6: | 27 |
Betyg 2: | 0 | Betyg 7: | 82 |
Betyg 3: | 0 | Betyg 8: | 65 |
Betyg 4: | 6 | Betyg 9: | 26 |
Betyg 5: | 6 | Betyg 10: | 1 |
Med samarbetsprodukter inräknade så är totalen 215 med ett snitt på 7.29. Tabellen nedan visar enbart samarbetsprodukter.
Betyg 1: | 0 | Betyg 6: | 1 |
Betyg 2: | 0 | Betyg 7: | 1 |
Betyg 3: | 0 | Betyg 8: | 0 |
Betyg 4: | 0 | Betyg 9: | 0 |
Betyg 5: | 0 | Betyg 10: | 0 |
Bästa kategorier (inklusive samarbetsprodukter)
Kategori | Betyg | Antal betyg | Produkt med högst betyg |
Sour Ale | 8.5 | 2 (0.9%) | Dieu du Ciel L'Exorciste |
Imperial Stout | 8.2 | 34 (15.8%) | Dieu du Ciel Péché Mortel en Fût de Bourbon Américain |
Belgian Abt/Quadrupel | 7.7 | 15 (7.0%) | Dieu du Ciel Rigor Mortis Abt |
Stout | 7.7 | 22 (10.2%) | Dieu du Ciel Aphrodisiaque |
Berliner Weisse | 7.5 | 4 (1.9%) | Dieu du Ciel Solstice dÉté aux Framboises |
Flitigast betygsättare
Användare | Antal betyg |
Stefan Alexi (PMgep) | 28 (23.7%) |
ccw | 26 (22.0%) |
Martin Lindström | 22 (18.6%) |
Karin Carlsson (mad_engineer) | 15 (12.7%) |
fredrik | 13 (11.0%) |